|
Formplast GmbH |
![]() |
|
|
Updated: 19.05.2012 |
Injection moulding machines
| Ref. No. | Producer | Type | mp | Year | ccm |
| 9481 | BOY | 12 A | 12 | 2006 | 4 |
| 8844 | KLÖCKNER FERROMATIK | Ferromatik FX 30 | 30 | 1991 | 49 |
| 9453 | ARBURG | 270-90-350 | 35 | 1984 | 70 |
| 9465 | FERROMATIK MILACRON | K 40 E IQT33 | 40 | 1995 | 71 |
| 9704 | FERROMATIK MILACRON | K40 | 40 | 1997 | 24 |
| 9714 | FERROMATIK MILACRON | K 40 D-S | 40 | 1997 | 71 |
| 9803 | ENGEL | ES 200-45 HLS CC100 | 45 | 1996 | 99 |
| 9602 | KRAUSS MAFFEI | KM 50-190 C2 | 50 | 1993 | 85 |
| 9603 | KRAUSS MAFFEI | KM 50-135 C2 | 50 | 1995 | 51 |
| 9768 | NETSTAL | 600-110 Synergy | 60 | 2000 | 61 |
| 9554 | ARBURG | 1200 T - 800 - 210 | 80 | 1994 | 0 |
| 9743 | BOY | 80M | 80 | 1991 | 147 |
| 9757 | FERROMATIK MILACRON | K 85 IQT 33 | 85 | 1996 | 201 |
| 9572 | ENGEL | Insert 200H200H 90Combi EC100-A03 | 90 | 2006 | 69 |
| 9529 | FERROMATIK MILACRON | Elektra 100 | 100 | 1995 | 254 |
| 9609 | ENGEL | IN 330V-100 | 100 | 2008 | 154 |
| 9653 | NETSTAL | 1000-220 | 100 | 1990 | 103 |
| 9765 | ARBURG | 370 M 100-250 | 100 | 1994 | 188 |
| 9801 | ARBURG | 420C 1000-150-60 2K Selogica | 100 | 2001 | 0 |
| 9802 | ARBURG | 420C 1000-150-60 2K Selogica | 100 | 2001 | 0 |
| 9804 | ENGEL | ES 500-100 HLS | 100 | 1996 | 251 |
| 9762 | DEMAG | ET 1200-320 System | 120 | 1995 | 124 |
| 9763 | DEMAG | ET 1250-320 System | 125 | 1996 | 124 |
| 9764 | DEMAG | ET 1250-320 System | 125 | 1996 | 124 |
| 9519 | ARBURG | 470C 1300-575 | 130 | 1993 | 353 |
| 8012 | KRAUSS MAFFEI | KM150-460B MC3 | 150 | 1988 | 275 |
| 9715 | FERROMATIK MILACRON | K 200 S | 200 | 1998 | 636 |
| 9543 | BATTENFELD | BK-T 2500 Unilog 4000 D | 250 | 1991 | 862 |
| 9705 | KRAUSS MAFFEI | KM 250-1200 B2 MC3 | 250 | 1991 | 678 |
| 9343 | HEMSCHEIDT | H265 | 265 | 1996 | 705 |
| 8697 | KRAUSS MAFFEI | KM350-2500A | 350 | 1981 | 1620 |
| 9445 | NETSTAL | HP 3500-3550R | 350 | 2001 | 0 |
| 9706 | DEMAG | D 400-1800 NC3 | 400 | 1991 | 1040 |
| 8885 | ENGEL | ES1300-450 2S CC90 | 450 | 1989 | 0 |
| 9479 | NETSTAL | PT 6000-6600 R | 600 | 1999 | 0 |
| 9480 | NETSTAL | PT 6000-6600 R | 600 | 1999 | 0 |
| 9432 | ENGEL | ES 5550-1300 DK CC 100-A01 | 1300 | 1995 | 3723 |
| 9634 | HEMSCHEIDT | HPM 1300 | 1300 | 2000 | 5774 |
| 9350 | BATTENFELD | HM16000-2*9200 2-Kompenent | 1600 | 2000 | 5655 |
Blow moulding machines
| Ref. No. | Producer | Type | Liter | Year |
| 9556 | MAGIC | 1 | 1988 |
| 9547 | FISER W.MÜLLER | FMB 4 12-100D Doppelstationen | 48 | 1998 |